بروفايل | 16 مرشحة لانتخابات مجلس الشعب 2011\2012

بروفايل | 16 مرشحة لانتخابات مجلس الشعب 2011\2012
  • بروفايل | 16 مرشحة لانتخابات مجلس الشعب 2011\2012
  • بروفايل | 16 مرشحة لانتخابات مجلس الشعب 2011\2012
  • بروفايل | 16 مرشحة لانتخابات مجلس الشعب 2011\2012
  • بروفايل | 16 مرشحة لانتخابات مجلس الشعب 2011\2012
  • بروفايل | 16 مرشحة لانتخابات مجلس الشعب 2011\2012
  • بروفايل | 16 مرشحة لانتخابات مجلس الشعب 2011\2012
  • بروفايل | 16 مرشحة لانتخابات مجلس الشعب 2011\2012
  • بروفايل | 16 مرشحة لانتخابات مجلس الشعب 2011\2012
  • بروفايل | 16 مرشحة لانتخابات مجلس الشعب 2011\2012
  • بروفايل | 16 مرشحة لانتخابات مجلس الشعب 2011\2012
  • بروفايل | 16 مرشحة لانتخابات مجلس الشعب 2011\2012
  • بروفايل | 16 مرشحة لانتخابات مجلس الشعب 2011\2012
  • بروفايل | 16 مرشحة لانتخابات مجلس الشعب 2011\2012
  • بروفايل | 16 مرشحة لانتخابات مجلس الشعب 2011\2012
  • بروفايل | 16 مرشحة لانتخابات مجلس الشعب 2011\2012

تقرير

3 سبتمبر 2012

أصدرت اليوم نظرة للدراسات النسوية مطوية تقدم تعريف مبسط ومختصر عن 16 مرشحة لانتخابات مجلس الشعب 2011\2012 عملت معهن نظرة للدراسات النسوية من خلال أكاديمية المشاركة السياسية للنساء التي بدأتها نظرة في أكتوبر 2011.

تقدم المطوية معلومات مبسطة عن المرشحات تتضمن الاسم، السن، العمل، نوع الترشح، نبذة عن التاريخ السياسي ونتيجة الانتخابات. يمكن تصفح المطوية بالضغط هنا.

خلفية عن أكاديمية المشاركة السياسية للنساء: بدأت نظرة للدراسات النسوية أكاديمية المشاركة السياسية للنساء في أكتوبر 2011 وذلك إيماناً منها بأهمية المشاركة السياسية للنساء وتفعيل دورهن في صنع القرار على كافة المستويات السياسية والمجتمعية. وتهدف الأكاديمية إلى دعم دور النساء في العمل السياسي وبناء قدراتهن ومساندتهن في خوض كافة المعتركات الانتخابية المختلفة من برلمان ومجالس محلية ونقابات مهنية.

رابط دائمhttp://www.nazra.org/node/143